定員
年齢 | クラス名(帽子色) | 保育する 乳児又は幼児 |
児童の内訳 | |
---|---|---|---|---|
保育部分 (2・3号認定) |
教育部分 (1号認定) |
|||
0歳児 | ひよこ(赤) | 6名 | 6名 | |
1歳児 | ばんだ(水) | 8名 | 8名 | |
2歳児 | りす(桃) | 12名 | 12名 | |
3歳児 | こあら(橙) | 15名 | 10名 | 5名 |
4歳児 | くま(黄緑) | 16名 | 11名 | 5名 |
5歳児 | うさぎ(黄) | 18名 | 13名 | 5名 |
計 | 75名 | 60名 | 15名 | |
小学生 | 児童クラブ | 20名 |
利用時間

保育期間について
- 保育期間について